<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netha&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.netha.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netha.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 14:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exploiter des fichiers OGG avec PHP</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2012/04/exploiter-des-fichiers-ogg-avec-php/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2012/04/exploiter-des-fichiers-ogg-avec-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Pear fournit un package File_Ogg permettant d&#8217;exploiter simplement les métadonnées des fichiers OGG avec PHP. Les formats pris en charges sont les suivants : Vorbis, Theora, Speex et FLAC. Quelques méthodes utiles : File_Ogg_Media::getHeader(); File_Ogg_Media::getLength(); File_Ogg_Media::getComments(); File_Ogg_Media::getType(); File_Ogg_Bitstream::getSize(); Installation via Pear : pear install File_Ogg Installation via Pyrus : php pyrus.phar install pear/File_Ogg Lien direct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Pear fournit un package File_Ogg permettant d&#8217;exploiter simplement les métadonnées des fichiers OGG avec PHP.</p>
	<p>Les formats pris en charges sont les suivants : Vorbis, Theora, Speex et FLAC.</p>
	<p>Quelques méthodes utiles :</p>
	<pre>
	
File_Ogg_Media::getHeader();
	
File_Ogg_Media::getLength();
	
File_Ogg_Media::getComments();
	
File_Ogg_Media::getType();
	
File_Ogg_Bitstream::getSize();
	</pre>
	<p>Installation via Pear :
<pre>pear install File_Ogg</pre>
	<p>Installation via Pyrus :
<pre>php pyrus.phar install pear/File_Ogg</pre>
	<p>Lien direct : <a href="http://download.pear.php.net/package/File_Ogg-0.3.1.tgz" target="_blank">http://download.pear.php.net/package/File_Ogg-0.3.1.tgz</a></p>
	<p>Source : <a href="http://pear.php.net/package/File_Ogg/" target="_blank">http://pear.php.net/package/File_Ogg/</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2012/04/exploiter-des-fichiers-ogg-avec-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xavier Niel &#171;&#160;the Rocket is on the launch pad&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2011/12/xavier-niel-the-rocket-is-on-the-launch-pad/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2011/12/xavier-niel-the-rocket-is-on-the-launch-pad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[launch pad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[rocket]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[xavier niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les forfaits Free Mobile sont attendus un peu plus chaque jour, le PDG du groupe Iliad, Xavier Niel, lance un message sur son compte Twitter : &#171;&#160;the Rocket is on the launch pad&#160;&#187; A suivre&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Alors que les forfaits Free Mobile sont attendus un peu plus chaque jour, le PDG du groupe Iliad, Xavier Niel, lance un message sur <a href="http://twitter.com/xavier75" target="_blank">son compte Twitter</a> : &laquo;&nbsp;the Rocket is on the launch pad&nbsp;&raquo;</p>
	<p>A suivre&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2011/12/xavier-niel-the-rocket-is-on-the-launch-pad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP:Ripple</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2011/09/mpripple/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2011/09/mpripple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Ripple, un émulateur complet pour les applications web mobile http://ripple.tinyhippos.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ripple, un émulateur complet pour les applications web mobile <a href="http://ripple.tinyhippos.com/" target="_blank">http://ripple.tinyhippos.com/</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2011/09/mpripple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini2440 : Articles et documentation</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2011/08/mini2440-articles-et-documentation/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2011/08/mini2440-articles-et-documentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekerie]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[arm9]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[embarqué]]></category>
		<category><![CDATA[friendlyarm]]></category>
		<category><![CDATA[mini2440]]></category>
		<category><![CDATA[qtopia]]></category>
		<category><![CDATA[windowsCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Documentations : (EN)  http://resources.mini-box.com/online/MBD-mini2440+7in-LCD/MBD-mini2440+7in-LCD-manual.pdf (FR)  http://dlewin.free.fr/davblog/wp-content/uploads/mini24401.pdf &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="aligncenter" title="Mini2440" src="http://benoit.vince84.free.fr/images/ResizedImage600400-Mini2440PCB2.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
	<p>&nbsp;</p>
	<p><strong>Documentations :</strong></p>
	<p>(EN)  <a href="http://resources.mini-box.com/online/MBD-mini2440+7in-LCD/MBD-mini2440+7in-LCD-manual.pdf" target="_blank">http://resources.mini-box.com/online/MBD-mini2440+7in-LCD/MBD-mini2440+7in-LCD-manual.pdf</a></p>
	<p>(FR)  <a href="http://dlewin.free.fr/davblog/wp-content/uploads/mini24401.pdf" target="_blank">http://dlewin.free.fr/davblog/wp-content/uploads/mini24401.pdf</a></p>
	<p>&nbsp;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2011/08/mini2440-articles-et-documentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP:Des graphes en javascript</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2011/08/mpdes-graphes-en-javascript/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2011/08/mpdes-graphes-en-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Créer des graphes dynamique en javascript http://elycharts.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Créer des graphes dynamique en javascript <a href="http://elycharts.com/" target="_blank">http://elycharts.com/</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2011/08/mpdes-graphes-en-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP:Expressions régulières pour les nuls</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2011/08/mp/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2011/08/mp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Les expressions régulières pour les nuls : http://txt2re.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les expressions régulières pour les nuls : <a href="http://txt2re.com/" target="_blank">http://txt2re.com/</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2011/08/mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des animations HTML5 / CSS3 avec Adobe Edge</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2011/08/des-animations-html5-css3-avec-adobe-edge/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2011/08/des-animations-html5-css3-avec-adobe-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[La technologie Flash perdant de plus en plus de terrain, en partie à cause de la non intégration sur certains support comme les iPhone et iPad de Apple, Adobe se tourne donc faire un nouveau logiciel : Adobe Edge. Adobe Edge vous permet de créer des animations en HTML5, CSS3 et Javascript depuis une interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://blog.netha.fr/wp-content/uploads/2011/08/adobe_edge.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-232" title="adobe_edge" src="http://blog.netha.fr/wp-content/uploads/2011/08/adobe_edge.png" alt="" width="557" height="200" /></a></p>
	<p>La technologie Flash perdant de plus en plus de terrain, en partie à cause de la non intégration sur certains support comme les iPhone et iPad de Apple, Adobe se tourne donc faire un nouveau logiciel : Adobe Edge.</p>
	<p>Adobe Edge vous permet de créer des animations en HTML5, CSS3 et Javascript depuis une interface sensiblement proche de Flash Pro, utilisé pour la création des animations Flash. Pour le moment il s&#8217;agit simplement d&#8217;une &laquo;&nbsp;preview&nbsp;&raquo;, par conséquent toutes les fonctionnalités ne sont pas au rendez vous et la stabilité du logiciel sera amélioré au fil des versions.</p>
	<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/edge/" target="_blank">Site officiel</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2011/08/des-animations-html5-css3-avec-adobe-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP:Sortie de Symfony 2</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2011/07/mpsortie-de-symfony-2/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2011/07/mpsortie-de-symfony-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Symfony 2 sort en version stable : http://symfony.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Symfony 2 sort en version stable : <a href="http://symfony.com/" target="_blank">http://symfony.com/</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2011/07/mpsortie-de-symfony-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP:melonJS</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2011/07/mpmelonjs/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2011/07/mpmelonjs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[MelonJS, un moteur de jeux 2D en HTML5 et Javascript http://www.melonjs.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MelonJS, un moteur de jeux 2D en HTML5 et Javascript <a href="http://www.melonjs.org/" target="_blank">http://www.melonjs.org/</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2011/07/mpmelonjs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP:CSS 1k</title>
		<link>http://blog.netha.fr/2011/07/mp-css-1k/</link>
		<comments>http://blog.netha.fr/2011/07/mp-css-1k/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netha.fr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Exemples de CSS de 1k pour inspiration http://css1k.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Exemples de CSS de 1k pour inspiration <a href="http://css1k.com/" target="_blank">http://css1k.com/</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.netha.fr/2011/07/mp-css-1k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

